Acoplador 1X2 Fbt o divisores PLC de 2 vías 1X2 Divisor de fibra óptica sin conector
Descripción general Acoplador FBT 1x2 o divisores PLC de 2 vías Divisor de fibra óptica 1x2 sin conector Característica
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | FBT |
TIPO de fuente de luz | Láser |
Longitud | 1m, 1,5m, 2m según su petición |
Tipo de fibra | G657A1 |
Longitud de onda | 1310-1550nm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 0,9/2,0/3,0 mm |
Marca comercial | SMD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 80000/mes |
Descripción del Producto
Acoplador 1x2 FBT o divisores PLC de 2 vías Divisor de fibra óptica 1x2 sin conectorCaracterística
1. Baja pérdida de inserción2. PDL3 bajo. Diseño compacto4. Buena uniformidad de canal a canal5. Amplia longitud de onda de funcionamiento: de 1260 nm a 1650 nm6. Amplia temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 85 °C7. Alta confiabilidad y estabilidad
Aplicaciones1. Implementaciones FTTx (GPON/BPON/EPON) 2. Televisión por cable (CATV) 3. Redes de área local (LAN) 4. Equipos de prueba 5. Redes ópticas pasivas
EspecificaciónParámetro | Especificación | |
Numero de canal | 1×2 o 2×2 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |
Ancho de banda operativo (nm) | ±40 | |
Relación de acoplamiento | Pérdida de inserción del ratio de acoplamiento (dB) | |
Grado P | Una nota | |
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 |
40/60 | ≤4,5/2,6 | ≤4,7/2,8 |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤5,9/2,1 |
20/80 | ≤7,6/1,3 | ≤7,75/1,38 |
10/90 | ≤10,85/0,68 | ≤11,2/0,75 |
5/95 | ≤14,4/0,45 | ≤15,5/0,48 |
2/98 | ≤18,5/0,6 | ≤19,8/0,38 |
1/99 | ≤21,8/0,28 | ≤22,8/0,35 |
PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 |
Directividad (dB) | ≥50 | |
Pérdida de retorno (dB) | ≥55 |
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | Ventana única1 Doble, Tres ventanas2 | |||||||
(1×N) | norte=3 | norte=4 | norte=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | ||||||||
IL(MÁX) | dB | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7,81/8,02 | 10.01/10.42 | 13,51/13,92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Uniformidad | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1.11/1.32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2.11/2.52 |
Pérdida de retorno | dB | ≥55 | |||||||
directividad | dB | ≥55 | |||||||
PDL | dB | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |
Próximo: Carolina del Sur
Nuestro contacto
Enviar ahora