1X2 tipo bloque 900um chaqueta de tubo suelto Sc/Upc Fbt divisor de acoplador de ventana dual de fibra óptica
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 1X2 |
Solicitud | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra |
TIPO de fuente de luz | Personalizado |
tipo de conector | LC/Sc/FC o personalizar |
Marca | Tecnología 3V |
Conector | LC, SC, FC... |
Fibra | mmmm |
Tipo de fibra | Fibra desnuda de 250um, tubo suelto de 900μm/2mm/3mm |
Longitud de onda de funcionamiento (Nm) | 1310 y 1550 |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | 1x2 |
Marca comercial | Tecnología 3V |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3225961661 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción
Características clave
Características clave
-Bajo exceso de pérdida
-PDL bajo
-Doble ventana operativa
-Alta estabilidad y confiabilidad
Aplicaciones
-Sistemas de comunicación óptica.
- CATV
-FTTH
Cumplimiento
-Telcordia GR1209 -Telcordia GR1221
Tipo/Parámetro | Acoplador de ventana doble (DWC) | ||||
Calificación | PAG | A | PAG | A | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1310 y 1550 | ||||
Ancho de banda operativo (nm) | ±40 | ±80 | |||
Pérdida excesiva típica (dB) | 0,07 | 0.1 | 0,07 | 0.1 | |
Pérdida de inserción (dB) | 50/50 | ≤3,4 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤4.0 |
45/55 | ≤4,2/3,2 | ≤4,4/3,4 | ≤4,5/3,3 | ≤4,7/3,5 | |
40/60 | ≤4,7/2,7 | ≤4,9/2,9 | ≤5,0/2,8 | ≤5,2/3,0 | |
35/65 | ≤5,4/2,4 | ≤5,7/2,6 | ≤2,0/2,8 | ≤5,2/3,0 | |
33/67 | ≤5,7/2,2 | ≤6,0/2,4 | ≤6,1/2,3 | ≤6,4/2,5 | |
30/70 | ≤6,0/1,9 | ≤6,3/2,1 | ≤6,4/2,0 | ≤6,7/2,2 | |
25/75 | ≤7,0/1,7 | ≤7,3/1,9 | ≤7,3/1,7 | ≤7,7/1,9 | |
20/80 | ≤7,9/1,3 | ≤8,4/1,4 | ≤8,3/1,3 | ≤8,7/1,5 | |
15/85 | ≤9,5/1,0 | ≤10,0/1,2 | ≤9,6/1,0 | ≤10,1/1,2 | |
10/90 | 9,2~11,2/≤0,75 | 8,80~11,40/≤0,8 | 9,15~11,05/≤0,75 | 8,75~11,45/≤0,8 | |
5/95 | 12,05~14,15/≤0,4 | 11,60~14,60/≤0,5 | 12,00~14,25/≤0,45 | 11,50~14,70/≤0,5 | |
3/97 | 14,1~16,5/≤0,35 | 13,60~17,05/≤0,45 | 14,00~16,60/≤0,35 | 13,45~17,15/≤0,45 | |
2/98 | 15,75~18,45/≤0,3 | 15,15~19,00/≤0,4 | 15,60~18,60/≤0,3 | 14,95~19,20/≤0,4 | |
1/99 | 18,6~21,6/≤0,25 | 17,95~22,25/≤0,35 | 18,35~21,85/≤0,25 | 17,60~22,55/≤0,35 | |
PDL(dB) | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,15 | ≤0,20 | |
Directividad (dB) | ≥55 | ||||
Temperatura de funcionamiento(ºC) | -40~ +85 |
Configuración | 1×2 o 2×2 | ||
Longitud del cable de fibra | 1 metro, otros bajo pedido | ||
tipo de fibra | Fibra desnuda de 250μm | tubo suelto de 900μm | Tubo suelto de 900μm/2mm/3mm |
Dimensiones (Ф×L) | Φ3.0mm×45mm | Φ3.0mm×54mm | 90 mm × 20 mm × 10 mm |
DWC | Conector | longitud | Tina de acero encapsulada | Tipo de coleta | Relación de acoplamiento | Longitud de onda operativa | Número de puerto | Calificación |
FC/UPCFC/APCetc. | 1m1.5m2m2.5m | 3.0×54 | 0=250μm 1=900μm 2=2mm, 0=250μm4=otros | 1/9950/50 etc. | 1315=1310 y 1550etc. | 1×2 o 2×2 | P=PerfectoA=Calificación AX=a petición del cliente |
Nuestro contacto