El acoplador 1*2 Sm 1310/1550nm de la fibra óptica de Fbt de la caja del ABS del Sc APC se dobla divisor óptico del ratio de la ventana 50/50
Sc APC ABS Box FBT Acoplador de fibra óptica 1*2 SM 1310/1550nm Divisor óptico de relación 50/50 de doble ventana Caract
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SC APC |
Extremo de la virola | APC |
Forma | Circular |
Solicitud | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra |
tipo de conector | SC-APC |
Marca | OEM |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Cualquier longitud está disponible |
Marca comercial | SMD |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 200000/mes |
Descripción del Producto
Sc APC ABS Box FBT Acoplador de fibra óptica 1*2 SM 1310/1550nm Ventana dual 50/50 Ratio divisor ópticoCaracterísticas
Cable flexible de fibra de ruptura de 9/125 μmSM rentable y de alta calidad 12 fibras/cable flexible de color El tamaño del cable puede ser 0,25, 0,9. Hay 12 colores para su opción.
Aplicaciones
Especificaciones
Parámetro | Unidad | Valor | ||||||
Tipo | Acoplador de doble ventana (DWC) | Acoplador de tres ventanas (TWC) | ||||||
Calificación | PAG | A | PAG | A | ||||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310 y 1550 | 1310,1490 y 1550 | |||||
Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | 1310/1550±40 | 1310/1550±40 y 1490±10 | |||||
Pérdida de inserción | 50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,6 | ≤3,8 | ||
Pérdida dependiente de la polarización | dB | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | |||
Pérdida dependiente de la temperatura | dB | ≤0,2 | ||||||
directividad | dB | ≥55 | ||||||
Pérdida de retorno | dB | ≥55 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 |
Anterior: Divisor PLC tipo Om3 tipo caja divisor PLC mm
Próximo: 1X2 FC/APC Fbt Divisor de fibra óptica monomodo de doble ventana de fibra de 0,9 mm con tubo suelto
Nuestro contacto
Enviar ahora