Cable de conexión de fibra MTP/MPO LC FC multicolor
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MTP MPO |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | LSZH, PVC |
Tipo de fibra mm | Om1, Om2, Om3, Om4, Om5 |
nombre del producto | Cable de conexión de fibra Om3 MTP/MPO LC 8 100 g Multi-F |
Tipo de fibra SM | G652D, G657A1, G657A2, G657b3 |
Paquete de transporte | Cartón de papel |
Especificación | 5,0/6,0 mm |
Marca comercial | Red superior |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 50000PCS por mes |
Descripción del Producto
Cable de conexión de fibra MTP/MPO LC FC Cable de conexión en abanico multifibraDescripción
Cable de conexión en abanico SC a SC LC 12 Las fibras generalmente se componen de cuatro estructuras: cable principal, subcable, divisor y conector. El cable principal adopta un cable óptico multinúcleo, que es conveniente para la disposición del cableado y difícil de enrollar. Es un producto de cableado de fibra óptica ideal para entornos de alta densidad.
Especificaciones
Parámetros | Conjuntos de cables de fibra estándar | |
Tipo de fibra | SM(G.652/G.657A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
tipo de conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiales de la virola | Cerámico | |
Prueba de longitudes de onda | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 0,25dB | ≤ 0,3 dB |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50dB(ordenador personal/UPC) | ≥40dB(ordenador personal/UPC) |
Intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB | |
Conjuntos de cables | Cable de conexión flexible/simplex/dúplex/distribuidor | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | |
Paquete | 1 unidad/bolsa | |
*Todos los valores especificados son con conectores. |
Paquete
Anterior: FC/APC
Nuestro contacto