Venta caliente FTTH FTTB 1X4 Mini Sc
Descripción
Información básica.
Solicitud | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra |
TIPO de fuente de luz | Pasivo |
tipo de conector | SC-PC |
Marca | OEM |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Articulos electronicos | ODF |
Tipo | Divisor y acoplador de fibra óptica |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | dierita |
Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) |
Capacidad de producción | 800000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Parámetros técnicos
Longitud de onda operativa | 1260~1650(nm) | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o según pedido del cliente | ||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Directividad (dB) | > 55 | ||||||
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (°C) | -40-80 |
Información del pedido
Código | Disidente | |||||||
Configuración | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | 01128 | |
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||
tipo de conector | CAROLINA DEL SUR | LC | FC | CALLE | ||||
Tipo de virola | UPC | APC | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o personalizado | |||||||
Chaqueta | Material | hytrel | LSZH | |||||
Color | Amarillo | Azul | Negro | Naranja | Agua | Púrpura | Personalizado | |
Diámetro (mm) | 0,9 | 2.0 | 3.0 | |||||
Cable | Aporte | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado | ||
Longitud (cm) | Producción | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado |
Descripción del Producto
Perfil del producto
El divisor de circuito de onda de luz plana (PLC) es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice para distribuir señales ópticas desde la oficina central (CO) a múltiples ubicaciones. El divisor PLC de mini módulo tiene una protección de fibra más fuerte que el divisor de fibra desnudo. ; que es el resultado de la miniaturización del divisor de casete. Se utiliza principalmente para diversas cajas de conexión y distribución o gabinetes de red.caracteristico
•Excelente mecánica, tamaño pequeño.•Alta confiabilidad.•Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de la polarización.•Alta cantidad de canales.•Excelente estabilidad ambiental y ampliamente utilizado.• Tipo de conector: SC o especificado por el cliente.
Solicitud
•Implementaciones FTB (GPON/BPON/EPON).•Televisión por cable (CATV).•Redes de área local (LAN).•Equipos de prueba.•Redes ópticas pasivas (PON).
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco |
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
Perfil de la empresa
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; Centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China, cerca del puerto de Shanghai y Ningbo. Nuestra empresa se compromete a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operativos y proveedores de cableado integrado. Los productos cubren cables de fibra óptica para interiores y exteriores, cables de conexión de fibra óptica, divisores PLC; adapteatenuatocetc.
Dierite se estableció en 2010, ahora nuestra área de taller es de aproximadamente 5000 metros cuadrados y cuenta con más de 150 trabajadores. También somos una empresa nacional de alta tecnología con ISO 9001, CE/RoHS y muchos certificados de patentes de modelos de utilidad. Nuestra fábrica controla la calidad de forma constante y estricta para ofrecer los mejores productos a los usuarios.Products have been widely used in telecommunications, broadband, and network industry and are exported to Asia, North America, South America, Europe and other places. As an original manufacturer; we will accelerate the development of the global 5G era with the most stringent quality and the most competitive price.
Anterior: Kit de herramientas de fibra óptica Herramienta de instalación en campo
Próximo: Herramienta manual para pelar conectores rápidos de fibra óptica
Nuestro contacto