
Cable de conexión de cable de fibra óptica con conector Sc/FC/LC/St/E2000/Mu/MTRJ
RISINGSUN produce latiguillos de fibra óptica de alta confiabilidad con SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 en conectores PC
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SC/FC/LC/ST/E2000/MU/MTRJ |
Centro | Núcleo simple |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material de la funda | PVC/LSZH |
El tiempo de entrega | 3-7 días |
Diámetro del cable | 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm |
Longitud | Personalizado |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Marca comercial | RISINGSUN O OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 350000PCS/mes |
Descripción del Producto
RISINGSUN produce cables de conexión de fibra óptica de alta confiabilidad con SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 en conectores PC / UPC / APC, monomodo / multimodo, simplex / dúplex en PVC / LSZH / funda plenum. 100% probado. Baja pérdida de inserción, alta confiabilidad. Características -100% de conectores probados; - Pérdida de inserción (SM): típica <0,2 dB, máx. <0,3 dB; -Entrega de productos 100% aprobados; - Pérdida de retorno: UPC>50dB, APC>60dB; -Alta fiabilidad ; - Repetibilidad: >1000 veces; -Cumple con CE y RoHS; - Garantía de por vidaAplicaciones 1. Telecomunicaciones 2. Red de área local (LAN) 3. Fibra hasta el hogar (FTTH) 4. Paneles de conexión óptica 5. Instrumentos de prueba 6. Parámetros CATV Modo único (9/125) Pérdida de inserción máxima: 0,3 dB Pérdida de retorno mínima: PC: 50 dB APC: 60 dB Modo múltiple (50/125, 62,5/125, OM3) Pérdida de inserción máxima: 0,5 dB Pérdida de retorno mínima: 25 dB Temperatura de funcionamiento: -40 a +75 Temperatura de almacenamiento: -40° C ~ +80° COrder Información Material del cable: PVC, LSZH (LSOH), OFNR Diámetro del cable: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm. Tipo de fibra: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62,5 /125um, 10G OM3(50/125um) Pulido: PC, UPC, APC. Longitud: 0,2 m, 0,3 m,... 100mParámetros:
Artículo | Unidad | FC,SC,LC | ST,MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Pérdida de devolución | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Vibración | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetros | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
Nuestro contacto
Enviar ahora