Divisor óptico de caja ABS 1*8 4 en 1
Descripción El divisor de circuitos de onda de luz planar de modo único basado en tecnologías de retroalimentación y mo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SPLC-18-1-2-2-10-B2-LU |
Especificación | RoHS |
Marca comercial | Seifree |
Origen | Wuhan, Hubei, China |
Capacidad de producción | 40, 00 unidades/mes |
Descripción del Producto
DescripciónEl divisor de circuitos de onda de luz planar de modo único basado en tecnologías de retroalimentación y monitoreo de alineación óptica de 6 grados de libertad en tiempo real. Los dispositivos están diseñados y fabricados para cumplir con los requisitos de Telcordia GR-1221-CORE y con ROHS.
Características de las aplicaciones
Sistema de telecomunicaciones Baja pérdida excesiva
Red de acceso PDL bajo
FTTH Alta confiabilidad
PON
alguno
Información sobre pedidos
SPLCS- - - - - - -
Puertos | Tipo de fibra* | En diámetro de coleta. | Fuera Pigtail Dia. | Longitud de la coleta | Paquete | tipo de conector |
14=1x4 | 1=G652D | 02 = 0,25 mm | R=Fibra de cinta | 05=50cm | B2(3) | FU(A)=FC/UPC(APC) |
24=2x4 | 2=G657A | 09=0,9 mm | 09=0,9 mm | 10=100cm | C2 | SU(A)=SC/UPC(APC) |
18=2X8 | / | 2=2mm | 2=2mm | D1(3) | ||
3=3mm | 3=3mm | 20=200cm | / | LU(A)=LC/UPC(APC) | ||
264=2x64 | X=Personalización |
Dimensiones del paquete y montaje (mm)
Tubo de acero inoxidable (E) | Caja de plástico (B) | Bastidor de aleación de aluminio (D) | ||||||||||||||
Describir | Describir | Describir | Montaje | Describir | ||||||||||||
E1=40x4x4 | E5=60x12x4 | B1=90x20x9,5 | 50x12x2Φ3.2 | D1=129x29x160 1U LGX | ||||||||||||
E2=50x4x4 | E6=80x12x6 | B2=100x80x10 | 70x73,5x4Φ3,2 | D2=129x58x160 2U LGX | ||||||||||||
E3=50x7x4 | E7=80x20x4 | B3=120x80x18 | 80x74,5x4Φ3,2 | D3=485x43.5x230 1U RACK 19' | ||||||||||||
E4=60x7x4 | E8=100x20x6 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | D4=485x87x230 2U RACK 19' | ||||||||||||
Artículo | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | ||||
Fibra de cinta | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | E2 | E4 | E3 | E4 | E5 | / | ||||
φ0.9 Inoxidable | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | / | / | ||||
φ0.9 CAJA de plástico | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
φ2 CAJA de plástico | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||
φ3 CAJA de plástico | B1/2 | B1/2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | / | / | ||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 4U | 4U | / | / | ||||
Estante de 19 pulgadas | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3(LC)/D4 |
Especificación
Operando Longitud de onda | 1260~1650 nanómetro | Parámetro | Unidad | Valor | |||||
Puertos (N) | 1 (M) | 2 (M) | Tipo de fibra | / | G652D/G657A* | ||||
Pérdida de inserción | PDL | Uni. | Pérdida de inserción | PDL | Uni. | directividad | dB | >55 | |
2 | ≤4,30 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤4,50 | ≤0,20 | ≤0,80 | Pérdida de retorno | dB | >50 |
4 | ≤7,40 | ≤0,30 | ≤0,80 | ≤7,60 | ≤0,30 | ≤1,00 | Diámetro de la coleta. | milímetros | 0,25/ 0,9 / 2 / 3 |
8 | ≤10,7 | ≤0,30 | ≤1,00 | ≤11,0 | ≤0,30 | ≤1,20 | Longitud de la coleta | cm | >50 |
dieciséis | ≤13,9 | ≤0,30 | ≤1,40 | ≤14,8 | ≤0,30 | ≤1,50 | Temperatura de funcionamiento. | ºC | -40~ +85 |
32 | ≤17,2 | ≤0,30 | ≤1,60 | ≤17,8 | ≤0,30 | ≤1,80 | Elemento de almacenamiento. | ºC | -40~ +85 |
64 | ≤21,5 | ≤0,50 | ≤2,00 | ≤21,5 | ≤0,50 | ≤2,00 | / |
Anterior: PLC de casete ABS Scapc1*64 para comunicación y distribución de redes de telecomunicaciones premium
Próximo: Cassette ABS PLC Scapc 2*8
Nuestro contacto
Enviar ahora